2023-01-12 遨瀚 44页 4.72M
2023-01-10 快*****7 4页 875.04K
2023-01-12 流**球 87页 3.56M
2023-01-12 穿*捶 70页 10.71M
2023-01-10 C********e 7页 861.49K
2023-01-11 温**虎 15页 1.14M
2023-07-18 钟***5 10页 665.41K

内容目录32.1.非保本理财产品…42.2.理财子公司产品62.3.产品破净情况.72.4.产品创新跟踪一目标收益率止盈…8图表目录图1:2020年以来净值型产品新发数量和占比(只,%)…5图2:各期限净值型银行理财产品发行数量占比趋势.…5...
2023-07-18 钟***5 10页 665.41K
2023-01-11 小****飞 26页 2.56M
2023-01-10 白***岸 9页 1.27M
2023-10-31 山***鱼 25页 930.92K
2023-01-12 宇***鄙 22页 1.77M
2023-01-04 我*****8 21页 1.81M
2023-01-10 也*****5 32页 3.01M
2023-01-04 周*师 13页 1.47M
2023-01-12 韭***5 15页 1.37M
2023-01-11 光******3 18页 1.95M
2023-01-11 寻**煌 3页 229.14K
2023-01-11 乐乐 25页 1.92M
加载中...
加载更多