2023-01-12 又****彻 98页 23.52M
2023-01-11 A********k 4页 934.53K
2023-01-12 巴*特 85页 6.82M
2023-03-10 忧***8 10页 737.94K

国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES公司2022年收入创9年新高。公司2022年实现营收3459亿元(同比+8.3%),归母净利润73亿元(同比+15.8%),扣非净利润67亿元(同比+3.5%)。EB1TDA达到990亿,R0E为4.81(同比+0.56ptct)。...
2023-03-10 忧***8 10页 737.94K
2023-01-11 寻**煌 18页 1.59M
2023-01-12 a***3 71页 9.79M
2023-04-19 马*陈 4页 702.9K

公司报告丨季报点评天风证券TF SECURITIES202120222023E2024E2025E营业收入(百万元)32785449354.94388384,238.38416084.75450,494,767.908.25829827EBITDA百万元96,79411101.663.0498.174.85104.659.9811084830归属母公司净...
2023-04-19 马*陈 4页 702.9K
2023-01-11 后*****6 5页 363.18K
2023-01-12 沙**1 30页 1.64M
2023-01-12 袁*飞 56页 13.17M
2023-01-11 麦***1 3页 1M
2023-01-11 流***2 21页 2.41M
2023-08-30 半****w 5页 326.06K
2023-01-11 小******2 17页 1.06M
2023-01-12 王*军 3页 619.66K
2023-01-10 小****飞 3页 604K
加载中...
加载更多