2024-09-22 去*****自 46页 2.58M
2024-08-12 雍**弃 2页 2.27M
2023-01-04 山***鱼 3页 343.69K
2023-12-11 淡******4 21页 1.51M
2023-01-10 南**家 4页 563.45K
2023-01-11 1*******8 3页 678.42K
2023-05-19 巴*特 7页 401.96K
2023-01-10 风**野 4页 634.12K
2023-01-11 武**瑞 4页 744.18K
2023-01-12 珍****3 4页 431.22K
2023-01-11 么*汀 8页 1.25M
2023-01-12 忧***8 54页 3.66M
2023-04-02 廊*****4 5页 502.74K
2023-01-12 又****彻 7页 979.43K
2023-01-04 一***黄 4页 236.71K
2024-10-05 山***鱼 14页 5.26M
2023-07-18 小******2 6页 591.87K

公司点评报告SOOCHOW SECURITIES事件:公司23H1归母净利润105~117亿元,同比增长192%-225%;扣非归母净利润93~103亿元,同比增长207%~240%.其中23Q2归母63.7~75.7亿元,同增229%-272%,环增54%~83%;扣非归母净利润57.35~67.35...
2023-07-18 小******2 6页 591.87K
2023-01-05 宇***鄙 3页 315.92K
2023-01-10 1*******4 18页 1.39M
2023-01-12 简0 4页 531.58K
加载中...
加载更多