2024-09-22 去*****自 46页 2.58M
2024-08-12 雍**弃 2页 2.27M
2024-11-15 凡*哥 42页 2.67M
2023-01-04 山***鱼 3页 343.69K
2025-06-18 痴*****s 37页 6.62M
2023-07-18 小******2 6页 591.87K
公司点评报告SOOCHOW SECURITIES事件:公司23H1归母净利润105~117亿元,同比增长192%-225%;扣非归母净利润93~103亿元,同比增长207%~240%.其中23Q2归母63.7~75.7亿元,同增229%-272%,环增54%~83%;扣非归母净利润57.35~67.35...
2023-07-18 小******2 6页 591.87K
2023-12-11 淡******4 21页 1.51M
2023-07-13 枣***号 3页 508.03K
公司点评报告SOOCHOW SECURITIES珀莱雅三大财务预测表2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E7.033890563851051312812货币资金及交易性金融资产3.16155347,114营业成含金融类)24512.9583.475经营性应收款项194250308369税金...
2023-07-13 枣***号 3页 508.03K
2023-01-11 1*******4 3页 617.8K
2023-01-10 南**家 4页 563.45K
2023-04-26 1*******4 3页 695.75K
2023-01-12 林****1 5页 973.39K
2023-01-11 1*******8 3页 678.42K
2023-01-12 简0 4页 531.58K
2025-07-23 沙**1 28页 3.4M
2023-04-02 廊*****4 5页 502.74K
2023-01-12 珍****3 4页 431.22K
2023-01-10 风**野 4页 634.12K
2023-01-12 忧***8 54页 3.66M
2023-01-11 么*汀 8页 1.25M
加载中...
加载更多




